まるポス
まるポス
  • 電話で今すぐ知りたい!
  • 10:00~17:00(土日・祝日を除く)050-5272-9649

対応エリア

TOP > 対応エリア

信頼の全国ネットワークは日々拡大中!

日本ポスティング協同組合には、全国に社の組合員ポスティング業者がおります。当組合のネットワークを駆使して、あらゆる業種・階層のクライアント様にレスポンス率の高い販促手段をご提供いたします。信頼にお応えすること、それが当組合の誇りであり最大の目的です。

各都道府県の最大可能配布部数

都道府県 軒並み配布数 戸建配布数 集合住宅配布数
北海道 1,230,830 172,120 372,270
青森県 244,390 146,080 81,880
秋田県 124,920 79,730 38,760
山形県 158,820 67,780 42,120
岩手県 125,080 47,400 44,470
宮城県 411,060 192,110 197,410
福島県 300,650 164,600 123,240
群馬県 277,870 143,800 93,700
茨城県 435,500 233,960 165,140
栃木県 597,420 411,060 175,870
埼玉県 1,981,510 994,380 809,980
千葉県 1,831,080 841,910 983,340
東京都 5,015,960 1,301,670 3,249,440
神奈川県 2,632,320 1,134,010 1,452,420
新潟県 365,640 149,500 70,500
山梨県 196,820 100,400 56,780
長野県 375,010 235,020 125,700
富山県 274,220 173,570 57,880
石川県 202,360 0 0
福井県 175,740 0 0
静岡県 911,600 546,440 325,870
岐阜県 299,420 156,020 70,650
愛知県 2,166,000 873,810 994,600
三重県 395,930 186,030 104,430
奈良市 319,840 0 0
滋賀県 262,890 173,820 72,690
和歌山県 147,320 90,130 48,870
京都府 740,700 387,160 320,020
大阪府 2,752,160 1,072,860 1,313,410
兵庫県 1,194,140 490,840 658,260
岡山県 173,230 70,040 49,820
鳥取県 98,610 57,030 38,400
島根県 64,050 32,360 29,960
広島県 636,440 0 0
山口県 307,230 0 0
香川県 118,270 58,810 70,160
徳島県 110,450 43,728 61,764
高知県 86,730 44,870 29,750
愛媛県 370,620 176,970 101,400
福岡県 997,150 223,260 551,290
佐賀県 110,170 33,170 25,840
長崎県 162,140 48,810 97,300
大分県 168,400 75,040 78,660
熊本県 246,800 117,010 128,400
宮崎県 104,820 51,660 52,300
鹿児島県 206,140 107,950 96,620
沖縄県 345,100 100,640 201,190
総合計 30,453,550 11,807,558 13,662,554
  • ポスティング川柳
  • 桑田事務局長のポスティングブログ
  • 全国一括見積始めました!
  • セールスフォース営業戦略チーム(事業)
  • PQプロジェクト委員会
  • 組合拡大委員会
  • 研修委員会
  • ポスティング川柳委員会
  • 会社訪問勉強会
  • 経営者勉強会
  • 社員研修会
  • 健康長寿マニュアル