
各都道府県別に世帯数と男女別人口を一覧にしてまとめました。(令和2年10月1日現在)チラシ配布枚数の検討やポスティング戦略策定の際の参考にして下さい。
※浜松市は令和6年1月に行政区が再編されたため、令和6年1月の数値です。
※一覧表内の都道府県名をクリックすると各都道府県の市区町村別の世帯数・男女人口別一覧ページに移動します。
| 市区町村名 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 2,476,846 | 2,465,088 | 2,759,526 |
| 青森県 | 511,526 | 583,402 | 654,582 |
| 秋田県 | 385,187 | 452,439 | 507,063 |
| 岩手県 | 492,436 | 582,952 | 627,582 |
| 山形県 | 398,015 | 516,438 | 551,589 |
| 宮城県 | 982,523 | 1,122,598 | 1,179,398 |
| 福島県 | 742,911 | 903,864 | 929,288 |
| 茨城県 | 1,184,133 | 1,430,976 | 1,436,033 |
| 栃木県 | 796,923 | 964,930 | 968,216 |
| 群馬県 | 805,252 | 959,411 | 979,699 |
| 千葉県 | 2,773,840 | 3,117,987 | 3,166,493 |
| 埼玉県 | 3,162,743 | 3,652,169 | 3,692,596 |
| 東京都 | 7,227,180 | 6,898,388 | 7,149,206 |
| 神奈川県 | 4,223,706 | 4,588,268 | 4,649,069 |
| 新潟県 | 864,750 | 1,068,670 | 1,132,602 |
| 山梨県 | 338,853 | 397,309 | 412,665 |
| 長野県 | 832,097 | 1,000,389 | 1,047,622 |
| 富山県 | 403,989 | 502,637 | 532,177 |
| 石川県 | 469,910 | 549,771 | 582,755 |
| 福井県 | 291,662 | 373,973 | 392,890 |
| 静岡県 | 1,514,252 | 1,793,247 | 1,841,941 |
| 岐阜県 | 780,730 | 960,436 | 1,018,306 |
| 愛知県 | 3,238,301 | 3,761,502 | 3,780,913 |
| 三重県 | 742,598 | 864,475 | 905,779 |
| 和歌山県 | 394,483 | 435,051 | 487,533 |
| 奈良県 | 544,981 | 623,926 | 700,547 |
| 滋賀県 | 571,374 | 697,429 | 716,181 |
| 京都府 | 1,190,527 | 1,231,468 | 1,346,619 |
| 大阪府 | 4,135,879 | 4,235,956 | 4,601,729 |
| 兵庫県 | 2,402,484 | 2,599,756 | 2,865,246 |
| 岡山県 | 801,409 | 908,045 | 980,387 |
| 鳥取県 | 219,742 | 264,432 | 288,975 |
| 島根県 | 269,892 | 324,291 | 346,835 |
| 広島県 | 1,243,527 | 1,357,156 | 1,442,546 |
| 山口県 | 598,824 | 636,736 | 705,323 |
| 香川県 | 406,985 | 459,197 | 491,047 |
| 徳島県 | 308,210 | 343,265 | 376,294 |
| 高知県 | 315,272 | 326,531 | 364,996 |
| 愛媛県 | 601,402 | 633,062 | 701,779 |
| 福岡県 | 2,323,325 | 2,430,951 | 2,704,263 |
| 佐賀県 | 312,680 | 384,451 | 426,991 |
| 長崎県 | 558,230 | 616,912 | 695,405 |
| 大分県 | 489,249 | 533,414 | 590,438 |
| 熊本県 | 719,154 | 822,481 | 915,820 |
| 宮崎県 | 470,055 | 504,763 | 564,813 |
| 鹿児島県 | 728,179 | 748,306 | 839,950 |
| 沖縄県 | 614,708 | 722,812 | 744,668 |
| 総計 | 55,860,934 | 61,351,710 | 64,796,375 |
※一覧表内の都道府県名をクリックすると各都道府県の市区町村別の世帯数・男女人口別一覧ページに移動します。